SOAVE ‘12 Vigne Di Mezzane | 12,5% | DOC Soave | Corte Sant’Alda
SOAVE ‘13 Vigne Di Mezzane | 12,5% | DOC Soave | Corte Sant’Alda
LAFÔA ‘13 sauvignon | 14,0% | DOC Alto Adige | Colterenzio
LAFÔA ‘09 sauvignon MAGNUM | 14,0% | DOC Alto Adige | Colterenzio
FORMIGAR ‘09 | 14,0% | DOC Alto Adige | Colterenzio
FORMIGAR ‘13 | 14,0% | DOC Alto Adige | Colterenzio
PFEFFERER ‘11 | 12,5% | DOC Alto Adige | Colterenzio
VETTE DI SAN LEONARDO ‘13 | 12,5% | IGT V.Dolomiti | Tenuta San Leonardo
VISTORTA BIANCO ‘10 | 12,0% | IGT Venezia Giulia | Az.Agricola Brandolini
CHARDONNAY ‘12 | 12,5% | DOC Grave del Friuli | Az.Agricola Brandolini
PINOT GRIGIO ‘13 | 12,5% | DOC Grave del Friuli | Az.Agricola Brandolini
FRIULANO ‘13 BIO | 12,5% | DOC Grave del Friuli | Az.Agricola Brandolini
SAUVIGNON ‘13 | 12,5% | DOC Grave del Friuli | Az.Agricola Brandolini
BROY ‘04 | 14,0% | DOC Collio | Collavini
SAUVIGNON ‘11 | 13,0% | DOC C.O.F. | Felluga
SAUVIGNON ‘12 | 13,0% | DOC C.O.F. | Felluga
SAUVIGNON ‘13 | 13,0% | DOC C.O.F. | Felluga
SAUVIGNON ‘14 | 13,0% | DOC C.O.F. | Felluga
TERRE ALTE ‘06 | 14,0% | DOC C.O.F. | Felluga
TERRE ALTE ‘07 | 13,5% | DOC C.O.F. | Felluga
TERRE ALTE ‘08 | 13,5% | DOC C.O.F. | Felluga
TERRE ALTE ‘09 | 13,5% | DOC C.O.F. | Felluga
TERRE ALTE ‘10 | 13,5% | DOC C.O.F. | Felluga
TERRE ALTE ‘13 | | DOC C.O.F. | Felluga
TERRE ALTE ‘06 MAGNUM | 14,0% | DOC C.O.F. | Felluga
TERRE ALTE ‘06 DOPPIO MAGNUM | 14,0% | DOC C.O.F. | Felluga
TERRE ALTE ‘08 MAGNUM | 13,5% | DOC C.O.F. | Felluga
TERRE ALTE ‘09 MAGNUM | 13,5% | DOC C.O.F. | Felluga
RIBOLLA GIALLA ‘14 | 12,0% | DOC C.O.F. | Felluga
PINOT GRIGIO ‘12 | 13,0% | DOC C.O.F. | Felluga
PINOT GRIGIO ‘13 | 13,0% | DOC C.O.F. | Felluga
PINOT GRIGIO ‘14 | 13,0% | DOC C.O.F. | Felluga
CHARDONNAY ‘13 | 13,0% | DOC C.O.F. | Felluga
CHARDONNAY ‘14 | 12,5% | DOC C.O.F. | Felluga
MALVASIA ‘08 | 13,0% | DOC C.O.F. | Felluga
PICOLIT ‘09 | 15,0% | DOCG C.O.F. | Felluga
DOLCE ‘07 | 13,5% | DOCG C.O.F. | Felluga
DOLCE ‘10 | 14,5% | DOCG C.O.F. | Felluga
FRIULANO ‘12 | 13,0% | DOC C.O.F. | Felluga
FRIULANO ‘13 | 13,0% | DOC C.O.F. | Felluga
FRIULANO ‘14 | 13,0% | DOC C.O.F. | Felluga
SHÀRJS ‘14 | 12,5% | IGT Venezia Giulia | Felluga
ILLIVIO ‘06 MAGNUM | 13,5% | DOC C.O.F. | Felluga
ILLIVIO ‘10 MAGNUM | 13,5% | DOC C.O.F. | Felluga
ILLIVIO ‘07 | 13,5% | DOC C.O.F. | Felluga
ILLIVIO ‘08 | 13,5% | DOC C.O.F. | Felluga
ILLIVIO ‘11 | 13,5% | DOC C.O.F. | Felluga
ILLIVIO ‘13 | | DOC C.O.F. | Felluga
ABBAZIA DI ROSAZZO ‘09 | 13,5% | DOC C.O.F. | Felluga
ABBAZIA DI ROSAZZO ‘09 MAGNUM | 13,5% | DOC C.O.F. | Felluga
ABBAZIA DI ROSAZZO ‘12 MAGNUM | 13,5% | DOC C.O.F. | Felluga
GRÄFIN DE LA TOUR ‘04 | 14,5% | DOC Collio | Villa Russiz
GRÄFIN DE LA TOUR ‘06 | 15,0% | DOC Collio | Villa Russiz
GRÄFIN DE LA TOUR ‘06 MAGNUM | 15,0% | DOC Collio | Villa Russiz
SAUVIGNON DE LA TOUR ‘04 | 14,5% | DOC Collio | Villa Russiz
SAUVIGNON DE LA TOUR ‘05 | 14,5% | DOC Collio | Villa Russiz
SAUVIGNON DE LA TOUR ‘07 | 14,0% | DOC Collio | Villa Russiz
RIBOLLA GIALLA ‘05 GRAVNER | 13,0% | IGT Venezia giulia | Gravner
BIANCO BREG ‘05 | 13,0% | IGT Venezia giulia | Gravner
SAUVIGNON COLLIO | 13,0% | IGT Venezia giulia | Paraschos
NOT PINOT GRIGIO ‘07 MAGNUM | 13,0% | IGT Venezia giulia | Paraschos
NOT PINOT GRIGIO ‘10 | 13,0% | IGT Venezia giulia | Paraschos
NOT PINOT GRIGIO ‘11 | 13,0% | IGT Venezia giulia | Paraschos
KAI ‘09 | 12,5% | IGT Venezia giulia | Paraschos
KAI ‘08 MAGNUM | 12,5% | IGT Venezia giulia | Paraschos
RIBOLLA GIALLA ‘08 | 12,0% | IGT Venezia giulia | Paraschos
RIBOLLA GIALLA ‘08 MAGNUM | 12,0% | IGT Venezia giulia | Paraschos
PONKA ‘10 | 12,5% | IGT Venezia giulia | Paraschos
AMPHOREUS MALVASIA ‘10 | 13,0% | IGT Venezia giulia | Paraschos
AMPHOREUS BIANCO ‘09 | 13,0% | IGT Venezia giulia | Paraschos
BORGOGNA
CHASSAGNE-MONTRACHET ‘07 Premier cru- EN REMILLY | 13,5% | A.Chassagne Montrachet | Bruno Colin
CHASSAGNE-MONTRACHET ‘07 Premier cru- LES VERGERS | 13,5% | A.Chassagne Montrachet | Bruno Colin
PUNIGNY–MONTRACHET ‘07 Premier cru- LA TRUFFIÈRE | 13,5% | A.Chassagne Montrachet | Bruno Colin
BOURGOGNE “CUVÉE ANTOINE” ‘13 | 13,5% | A.Borgogne contrôlée | C&C Maréchal
CHATEAU DU CHATELARD ‘13 | 13,0% | A.Borgogne contrôlée | C. Du Chatelard
CHABLIS ‘12 | 12,0% | A.Chablis contrôlée | Domaine Laroche
BORDEAUX Haut Brion
CHATEAU CLARENDELLE ‘05 BLANC | 12,5% | A.Bordeaux contrôlée | Clarence Dillon Wines
RODANO
CHÂTEAUNEUF-du Pape Blanc ‘07 “La Crau” | 13,5% | A.Chateauneuf de Pape c. | Le Dieux Tèlègraphe
CHÂTEAUNEUF-du Pape Blanc ‘08 “La Crau” | 13,5% | A.Chateauneuf de Pape c. | Le Dieux Tèlègraphe
CHÂTEAUNEUF-du Pape Blanc ‘09 “La Crau” | 13,5% | A.Chateauneuf de Pape c. | Le Dieux Tèlègraphe
HERMITAGE Le Chevalier de Sterimberg | 14,5% | A.Hermitage contrôlée | Paul Jaboulet Aîné
SAUTERNES
CLIMENS ‘02 Sauternes Premier Cru | 13,5% | A.Sauternes contrôlée | Château Climens
CLIMENS ‘00 Sauternes Premier Cru | 14,0% | A.Sauternes contrôlée | Château Climens
MALLE ‘03 Sauternes Grand Cru Classé | 14,0% | A.Sauternes contrôlée | Château De Malle
MALLE ‘04 Sauternes Grand Cru Classé | 14,0% | A.Sauternes contrôlée | Château De Malle
MALLE ‘05 Sauternes Grand Cru Classé | 14,0% | A.Sauternes contrôlée | Château De Malle
DOISY-VÉDRINES ‘97 Sauternes Grand Cru Classé | 13,5% | A.Sauternes contrôlée | Château Doisy-Védrines
DOISY-VÉDRINES ‘02 Sauternes Grand Cru Classé | 14,0% | A.Sauternes contrôlée | Château Doisy-Védrines
d’YUEM ‘98 Sauternes | 13,5% | A.Sauternes contrôlée | Château d’Yuem
d’YUEM ‘99 Sauternes | 14,0% | A.Sauternes contrôlée | Château d’Yuem
d’YUEM ‘99 Sauternes | 14,0% | A.Sauternes contrôlée | Château d’Yuem
GUIRAUD ‘04 Sauternes Premier Cru | 13,5% | A.Sauternes contrôlée | Château Guiraud
GUIRAUD ‘05 Sauternes Premier Grand Cru Classé | 13,5% | A.Sauternes contrôlée | Château Guiraud
GUIRAUD ‘07 Sauternes Premier Grand Cru Classé | 13,5% | A.Sauternes contrôlée | Château Guiraud
GUIRAUD ‘08 Sauternes Premier Grand Cru Classé | 13,5% | A.Sauternes contrôlée | Château Guiraud
GUIRAUD ‘09 Sauternes Premier Grand Cru Classé | 13,5% | A.Sauternes contrôlée | Château Guiraud
GUIRAUD ‘11 Sauternes Premier Grand Cru Classé | 13,5% | A.Sauternes contrôlée | Château Guiraud
CARMES DE RIEUSSEC ‘03 Sauternes | 14,0% | A.Sauternes contrôlée | Château Rieussec
CARMES DE RIEUSSEC ‘03 Sauternes | 14,0% | A.Sauternes contrôlée | Château Rieussec
SIMON ‘05 Sauternes | 13,5% | A.Sauternes contrôlée | Château Simon
RIEUSSEC ‘02 Sauternes Grand Cru Classé | 13,5% | A.Sauternes contrôlée | Château Rieussec
RIEUSSEC ‘08 Sauternes Grand Cru Classé | 13,5% | A.Sauternes contrôlée | Château Rieussec
SUDUIRAUT ‘02 Sauternes Premier Cru Classé | 13,5% | A.Sauternes contrôlée | Château Suduiraut
LOIRA
COTEAUX DU LAYON ROCHEFORT “RAYELLES” ‘05 | 12,0% | | Château Pierre-Bise
ALSAZIA
GEWURZTRAMINER GRAND CRU KITTERLE’ ‘07 | 13,0% | | Dirler Cadé
GEWURZTRAMINER LES ROCHES ‘08 | 13,5% | | Gruss & Fils
GEWURZTRAMINER LES ROCHES ‘10 | 13,5% | | Gruss & Fils