Vini rossi

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

veneto-iconVINI ROSSI

VENETO
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row margin_top=”-90″][vc_column][vc_column_text]MITHAS ‘01 | 13,5% | DOC Valpolicella sup. | Corte Sant’Alda
MITHAS ‘06 BIO | 14,0% | DOC Valpolicella sup. | Corte Sant’Alda
MITHAS ‘08 BIO | 14,0% | DOC Valpolicella sup. | Corte Sant’Alda
MITHAS ‘08 BIO MAGNUM | 14,0% | DOC Valpolicella sup. | Corte Sant’Alda
MITHAS AMARONE ‘04 | 15,5% | DOC Amarone Valpolicella  | Corte Sant’Alda
AMARONE ‘04 | 15,5% | DOC Amarone Valpolicella clas. | Corte Sant’Alda
AMARONE ‘06 | 15,5% | DOC Amarone Valpolicella clas. | Corte Sant’Alda
AMARONE ‘08 | 15,5% | DOC Amarone Valpolicella clas. | Corte Sant’Alda
AMARONE ‘10 | 15,5% | DOC Amarone Valpolicella clas. | Corte Sant’Alda
AMARONE ‘09 ADALIA | 15,0% | DOC Amarone Valpolicella clas. | Adalia
AMARONE ‘06 MAGNUM | 15,5% | DOC Amarone Valpolicella clas. | Corte Sant’Alda
AMARONE ‘08 MAGNUM | 15,5% | DOC Amarone Valpolicella clas. | Corte Sant’Alda
RECIOTO della Valpolicella ‘02 | 15,0% | DOC Recioto della Valpolicella | Corte Sant’Alda
RECIOTO della Valpolicella ‘11 BIO | 15,0% | DOC Recioto della Valpolicella | Corte Sant’Alda
VALPOLICELLA ‘12 Cà Fiui | 12,5% | DOC Valpolicella  | Corte Sant’Alda
VALPOLICELLA ‘13 Cà Fiui BIO | 12,5% | DOC Valpolicella  | Corte Sant’Alda
VALPOLICELLA ‘13 Cà Fiui  MAGNUM BIO | 12,5% | DOC Valpolicella  | Corte Sant’Alda
VALPOLICELLA SUP. ‘10 Campi Magri BIO | 13,5% | DOC Valpolicella sup. | Corte Sant’Alda
VALPOLICELLA SUP. ‘11 Campi Magri BIO | 13,5% | DOC Valpolicella sup. | Corte Sant’Alda
VALPOLICELLA SUP. ‘09 Campi Magri MAGNUM | 13,0% | DOC Valpolicella sup. | Corte Sant’Alda
VALPOLICELLA SUP. ‘11 Campi Magri MAG. BIO | 13,5% | DOC Valpolicella sup. | Corte Sant’Alda

VALPOLICELLA ‘12 | 12,5% | DOC Valpolicella clas. | Speri
RIPASSO ‘05 | 13,5% | DOC Valpolicella clas.sup. | Speri
RIPASSO ‘10 | 13,5% | DOC Valpolicella clas.sup. | Speri
AMARONE ‘95 | 15,0% | DOC Amarone Valpolicella clas. | Speri
AMARONE ‘98 | 15,0% | DOC Amarone Valpolicella clas. | Speri
AMARONE ‘00 | 15,0% | DOC Amarone Valpolicella clas. | Speri
AMARONE ‘01 | 15,0% | DOC Amarone Valpolicella clas. | Speri
AMARONE ‘03 | 15,0% | DOC Amarone Valpolicella clas. | Speri
AMARONE  MAGNUM ‘09 |  | DOC Amarone Valpolicella clas. | Speri
AMARONE  MAGNUM ‘10 |  | DOC Amarone Valpolicella clas. | Speri

PROGETTO RECUPERO CARMENER ‘10 | 12,5% | IGT Veneto | La Montecchia
GODIMONDO ‘12 | 12,5% | IGT Veneto | La Montecchia
FORZATE’ ‘11 | 12,0% | IGT Veneto | La Montecchia[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

trentino-iconVINI ROSSI

TRENTINO
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row margin_top=”-90″][vc_column][vc_column_text]SIEBENEICH ‘06 | 13,5% | DOC Alto Adige | Colterenzio
SIEBENEICH ‘08 | 13,5% | DOC Alto Adige | Colterenzio
ST.DANIEL ‘08 | 13,5% | DOC Alto Adige | Colterenzio
ST.DANIEL ‘12 | 13,5% | DOC Alto Adige | Colterenzio
CABERNET ‘09 | 13,5% | DOC Alto Adige | Colterenzio
CABERNET ‘12 | 13,5% | DOC Alto Adige | Colterenzio
MERLOT ‘13 | 13,5% | DOC Alto Adige | Colterenzio
PINOT NERO ‘13 | 13,5% | DOC Alto Adige | Colterenzio
KASTÈLT ‘11 | 13,5% | DOC Alto Adige | Colterenzio

SAN LEONARDO ‘95 | 13,0% | IGT V.Dolomiti | Tenuta San Leonardo
SAN LEONARDO ‘97 | 13,0% | IGT V.Dolomiti | Tenuta San Leonardo
SAN LEONARDO ‘05 | 13,5% | IGT V.Dolomiti | Tenuta San Leonardo
SAN LEONARDO ‘06 | 13,5% | IGT V.Dolomiti | Tenuta San Leonardo
SAN LEONARDO ‘07  | 13,0% | IGT V.Dolomiti | Tenuta San Leonardo
SAN LEONARDO ‘07 25° vendemmia MAGNUM | 13,0% | IGT V.Dolomiti | Tenuta San Leonardo
SAN LEONARDO ‘06 MAGNUM | 13,5% | IGT V.Dolomiti | Tenuta San Leonardo
SAN LEONARDO ‘07 MAGNUM | 13,0% | IGT V.Dolomiti | Tenuta San Leonardo
SAN LEONARDO X 3 ‘05/6/7 mezza | 13,5% | IGT V.Dolomiti | Tenuta San Leonardo
TERRE DI SAN LEONARDO ‘11 | 13,5% | IGT V.Dolomiti | Tenuta San Leonardo
TERRE DI SAN LEONARDO ‘09 MAGNUM | 13,5% | IGT V.Dolomiti | Tenuta San Leonardo
TERRE DI SAN LEONARDO ‘10 MAGNUM | 13,0% | IGT V.Dolomiti | Tenuta San Leonardo
VILLA GRESTI ‘06 | 13,0% | IGT V.Dolomiti | Tenuta San Leonardo
VILLA GRESTI ‘08 | 13,5% | IGT V.Dolomiti | Tenuta San Leonardo
VILLA GRESTI ‘06 MAGNUM | 13,0% | IGT V.Dolomiti | Tenuta San Leonardo
VILLA GRESTI ‘08 MAGNUM | 13,5% | IGT V.Dolomiti | Tenuta San Leonardo[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

friuli-iconVINI ROSSI

FRIULI
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row margin_top=”-90″][vc_column][vc_column_text]TREANNI  | 12,5% | IGT Venezia Giulia | Az.Agricola Brandolini
TREANNI MAGNUM | 12,5% | IGT Venezia Giulia | Az.Agricola Brandolini
REFOSCO DEL PEDUNCOLO ROSSO ‘12 BIO | 12,5% | DOC Grave del Friuli | Az.Agricola Brandolini
MERLOT ‘12 BIO | 12,5% | DOC Grave del Friuli | Az.Agricola Brandolini
CABERNET FRANC ‘12 BIO | 12,5% | DOC Grave del Friuli | Az.Agricola Brandolini

VISTORTA ‘03 | 13,0% | DOC Grave del Friuli | Az.Agricola Vistorta
VISTORTA ‘09 BIO | 13,0% | DOC Grave del Friuli | Az.Agricola Vistorta
VISTORTA ‘06 MAGNUM | 13,0% | DOC Grave del Friuli | Az.Agricola Vistorta
VISTORTA ‘09 MAGNUM BIO | 13,0% | DOC Grave del Friuli | Az.Agricola Vistorta

REFOSCO del peduncolo rosso ‘07 | 13,5% | DOC C.O.F. | Felluga
REFOSCO del peduncolo rosso ‘09 | 13,5% | DOC C.O.F. | Felluga
REFOSCO del peduncolo rosso ‘10 | 13,5% | DOC C.O.F. | Felluga
REFOSCO del peduncolo rosso ‘11 |  | DOC C.O.F. | Felluga
REFOSCO del peduncolo rosso ‘06 MAGNUM | 13,5% | DOC C.O.F. | Felluga
REFOSCO del peduncolo rosso ‘07 MAGNUM | 13,5% | DOC C.O.F. | Felluga
SOSSÓ ‘00 | 13,5% | DOC C.O.F. | Felluga
SOSSÓ ‘04 | 14,0% | DOC C.O.F. | Felluga
SOSSÓ ‘07 | 13,5% | DOC C.O.F. | Felluga
SOSSÓ ‘00 MAGNUM | 13,5% | DOC C.O.F. | Felluga
SOSSÓ ‘07 MAGNUM | 14,0% | DOC C.O.F. | Felluga
SOSSÓ ‘08  MAGNUM | 14,0% | DOC C.O.F. | Felluga
VERTIGO ‘13 | 13,0% | IGT Venezia Giulia | Felluga
NUARÉ ‘12 | 12,5% | IGT Venezia Giulia | Felluga

GRAF DE LA TOUR ‘03 | 14,5% | DOC Collio | Villa Russiz
GRAF DE LA TOUR ‘05 | 14,5% | DOC Collio | Villa Russiz
GRAF DE LA TOUR ‘06  MAGNUM | 14,5% | DOC Collio | Villa Russiz

SKALA ROSSO ‘07 | 13,5% | IGT Venezia giulia | Paraschos
MERLOT ‘08 | 13,5% | IGT Venezia giulia | Paraschos
NOIR ‘07 | 13,5% | IGT Venezia giulia | Paraschos
NOIR ‘09 SPECIAL VINTAGE | 13,0% | IGT Venezia giulia | Paraschos[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

toscana-iconVINI ROSSI

TOSCANA
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row margin_top=”-90″][vc_column][vc_column_text]GUADO AL TASSO ‘07 | 14,0% | DOC Bolgheri Superiore | Antinori
GUADO AL TASSO ‘07 MAGNUM | 14,0% | DOC Bolgheri Superiore | Antinori
PIAN DELLE VIGNE ‘00 | 13,5% | DOCG Brunello di Montalcino | Antinori
CHIANTI CLASSICO RISERVA ‘06 | 13,5% | DOCG Chianti Classico | Antinori
CHIANTI CLASSICO RISERVA ‘07 | 13,5% | DOCG Chianti Classico | Antinori
CHIANTI CLASSICO RISERVA ‘06 MAGNUM | 13,5% | DOCG Chianti Classico | Antinori
CHIANTI CLASSICO RISERVA ‘07 MAGNUM | 13,5% | DOCG Chianti Classico | Antinori
MARCHESE ANTINORI Tenuta TIGNANELLO | 14,0% | DOCG Chianti Classico | Antinori
MARCHESE ANTINORI T. TIGNANELLO MAG. | 14,0% | DOCG Chianti Classico | Antinori
MARCHESE ANTINORI T. TIGNANELLO D.MAG. | 14,0% | DOCG Chianti Classico | Antinori
PEPPOLI ‘11 | 13,5% | DOCG Chianti Classico | Antinori
VIN SANTO ‘05 del Chianti Classico | 16,0% | DOC Vin Santo del Chianti C. | Antinori

CASTELLO di BROLIO ‘99 | 13,5% | DOCG Chianti Classico | Baroni Ricasoli

CAPANNELLE ‘98 | 13,0% | Vino da tavola | Capannelle
SOLARE ‘98 | 13,0% | Vino da tavola | Capannelle

ROSSO di MONTALCINO ‘10 | 14,5% | DOC Rosso di Montalcino | Ciacci Piccolomini d’Aragona
ROSSO di MONTALCINO ‘11 | 14,5% | DOC Rosso di Montalcino | Ciacci Piccolomini d’Aragona
BRUNELLO di MONTALCINO ‘99                            Vigna di Pianrosso | 14,0% | DOCG Brunello di Montalcino | Ciacci Piccolomini d’Aragona
BRUNELLO di MONTALCINO ‘00                    Vigna di Pianrosso | 14,5% | DOCG Brunello di Montalcino | Ciacci Piccolomini d’Aragona
BRUNELLO di MONTALCINO ‘09                             Doppio Magnum | 14,5% | DOCG Brunello di Montalcino | Argiano
ROSSO di MONTALCINO ‘12 | 14,5% | DOC Rosso di Montalcino | Il Poggione
ROSSO di MONTALCINO ‘12 MAGNUM | 14,5% | DOC Rosso di Montalcino | Il Poggione

LODAI ‘08 | 13,5% | IGT Maremma Toscana | Fertuna

MAGARI ‘00 | 14,0% | IGT Toscana | Gaja
CA’MARCANDA ‘01 | 14,0% | DOC Bolgheri | Gaja

MEZZO BRACCIO ‘10 | 12,0% | IGT Toscana | Marchesi Antinori
IL BRUCIATO ‘09 | 14,0% | DOC Bolgheri | Marchesi Antinori
IL BRUCIATO ‘12 | 14,0% | DOC Bolgheri | Marchesi Antinori
IL BRUCIATO  MAGNUM ‘13 | 14,0% | DOC Bolgheri | Marchesi Antinori
TIGNANELLO ‘05 | 13,5% | IGT Toscana | Marchesi Antinori
TIGNANELLO ‘06 | 13,5% | IGT Toscana | Marchesi Antinori
TIGNANELLO ‘08 | 13,5% | IGT Toscana | Marchesi Antinori
TIGNANELLO ‘10 | 14,0% | IGT Toscana | Marchesi Antinori
TIGNANELLO ‘11 | 14,5% | IGT Toscana | Marchesi Antinori
TIGNANELLO ‘11  MAGNUM | 14,5% | IGT Toscana | Marchesi Antinori
ORNELLAIA ‘07 | 14,5% | DOC Bolgheri | Tenuta dell’Ornellaia
ORNELLAIA ‘08 | 15,0% | DOC Bolgheri | Tenuta dell’Ornellaia
SOLAIA ‘03 | 13,5% | IGT Toscana | Marchesi Antinori
SOLAIA ‘05 | 13,5% | IGT Toscana | Marchesi Antinori
SASSICAIA ‘98 | 13,0% | DOC Bolgheri | Tenuta San Guido
SASSICAIA ‘99 | 13,0% | DOC Bolgheri | Tenuta San Guido
SASSICAIA ‘00 | 13,5% | DOC Bolgheri | Tenuta San Guido
SASSICAIA ‘03 | 14,0% | DOC Bolgheri | Tenuta San Guido
SASSICAIA ‘04 | 13,5% | DOC Bolgheri | Tenuta San Guido
SASSICAIA ‘05 | 13,5% | DOC Bolgheri | Tenuta San Guido
SASSICAIA ‘06 | 13,5% | DOC Bolgheri | Tenuta San Guido
SASSICAIA ‘07  | 13,5% | DOC Bolgheri | Tenuta San Guido
SASSICAIA ‘08 | 13,5% | DOC Bolgheri | Tenuta San Guido
SASSICAIA ‘09 | 14,0% | DOC Bolgheri | Tenuta San Guido
SASSICAIA ‘10 | 13,5% | DOC Bolgheri | Tenuta San Guido
SASSICAIA ‘11 | 13,5% | DOC Bolgheri | Tenuta San Guido
SASSICAIA ‘07 MEZZA | 13,5% | DOC Bolgheri | Tenuta San Guido
SASSICAIA ‘06 MAGNUM | 13,5% | DOC Bolgheri | Tenuta San Guido
SASSICAIA ‘07 MAGNUM | 13,5% | DOC Bolgheri | Tenuta San Guido
SASSICAIA ‘08 MAGNUM | 13,5% | DOC Bolgheri | Tenuta San Guido
GUIDALBERTO ‘00 | 13,5% | IGT Toscana | Tenuta San Guido
GUIDALBERTO ‘03 | 13,5% | IGT Toscana | Tenuta San Guido
LE DIFESE ‘10 | 13,0% | IGT Toscana | Tenuta San Guido
LE DIFESE ‘11 MAGNUM | 13,0% | IGT Toscana | Tenuta San Guido

VILLA ANTINORI ‘06 | 13,5% | IGT Toscana | Marchesi Antinori
VILLA ANTINORI ‘10 | 13,5% | IGT Toscana | Marchesi Antinori
VILLA ANTINORI ‘10 MAGNUM | 13,5% | IGT Toscana | Marchesi Antinori
VILLA ANTINORI ‘08 DOPPIO MAGNUM | 13,5% | IGT Toscana | Marchesi Antinori

EBO ‘11 | 13,7% | DOC Suvereto | Petra

SAFFREDI ‘05 | 14,0% | IGT Maremma Toscana ros. | Le Pupille
SAFFREDI ‘06 | 14,0% | IGT Maremma Toscana ros. | Le Pupille
SAFFREDI ‘06 MAGNUM | 14,0% | IGT Maremma Toscana ros. | Le Pupille
SAFFREDI ‘07 MAGNUM | 14,0% | IGT Maremma Toscana ros. | Le Pupille
SAFFREDI ‘08 MAGNUM | 14,0% | IGT Maremma Toscana ros. | Le Pupille
POGGIO VALENTE ‘06 | 14,5% | DOC Morellino di Scansano | Le Pupille
POGGIO VALENTE ‘06 MAGNUM | 14,5% | DOC Morellino di Scansano | Le Pupille
POGGIO VALENTE ‘07 MAGNUM | 14,5% | DOC Morellino di Scansano | Le Pupille

LA MASSA ‘10 | 14,0% | IGT Toscana | La Massa
LA MASSA ‘12 | 14,0% | IGT Toscana | La Massa
LA MASSA MAGNUM ‘12 | 14,0% | IGT Toscana | La Massa
GIORGIO PRIMO ‘08 | 14,5% | IGT Toscana | La Massa
GIORGIO PRIMO ‘11 | 15,0% | IGT Toscana | La Massa[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

francia-iconVINI ROSSI

FRANCIA
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row margin_top=”-90″][vc_column][vc_column_text]BORGOGNA
CHAMBOLLE-MUSIGNY ‘12 | 13,0% | A.Chambolle Musigny contrôlée | Amiot-Servelle
CHAMBOLLE-MUSIGNY ‘02 1er cru “Derrière la Grange” | 12,5% | A.Chambolle Musigny contrôlée | Louis Remy
CHASSAGNE-MONTRACHET ‘07 Premier cru-   LA MOLTROIE | 13,0% | A.Chassagne Montrachet | Bruno Colin
BOURGOGNE “CUVÉE GRAVEL” ‘12 | 13,0% | A.Borgogne contrôlée  | C&C Maréchal
PINOT NERO ‘12 | 12,5% | A.Borgogne contrôlée  | Antonin Rodet
GEVREY-CHAMBERTIN ‘06 | 13,0% | A.Gevrey-Chambertin contrôlée | Chanson
BOURGOGNE Pinot Noir ‘11 | 12,5% | A.Borgogne contrôlée  | Chanson
BOURGOGNE Pinot Noir ‘12 | 12,5% | A.Borgogne contrôlée  | Chanson
BOURGOGNE Pinot Noir ‘12 | 12,0% | A.Borgogne contrôlée  | Philippe Bergeret
BOURGOGNE Pinot Noir ‘12 | 12,5% | A.Borgogne contrôlée  | Chicotot
NUITS-SAINT-GEORGES ‘06 “Les Rues de Chaux”                                                                          Premier Cru | 13,0% | A.Borgogne contrôlée  | Chicotot
NUITS-SAINT-GEORGES ‘08 “Les Rues de Chaux”                                                                          Premier Cru | 13,0% | A.Borgogne contrôlée  | Chicotot

GEVREY-CHAMBERTIN ‘02 MAGNUM | 13,0% | A.Gevrey-Chambertin contrôlée | Gilles Burguet

BORDEAUX Margaux
CHATEAU BRANE-CANTENAC ‘02                        Grand Cru Classé   | 13,0% | A.Margaux contrôlée | Chateau Brane-Cantenac
CHATEAU BRANE-CANTENAC ‘05                        Grand Cru Classé   | 13,0% | A.Margaux contrôlée | Chateau Brane-Cantenac
CHATEAU DAUZAC ‘05                                              Grand Cru Classé | 13,5% | A.Margaux contrôlée | Chateau Dauzac
CHATEAU FERRIERE ‘04                                          Grand Cru Classé | 13,0% | A.Margaux contrôlée | Chateau Ferriere

BORDEAUX Medoc
CHATEAU CANTEMERLE ‘07 MAGNUM               Grand Cru Classé | 13,0% | A.Haut-Médoc contrôlée | Chateau Cantemerle
CHATEAU CHASSE-SPLEEN ‘01        | 13,0% | A.Moulins en Medoc contrôlée | Chateau Chasse-Spleen
CHATEAU GREYSAC ‘05 | 13,0% | A. Mèdoc contrôlée | Chateau Greysac
CHATEAU GREYSAC ‘07 | 13,0% | A. Mèdoc contrôlée | Chateau Greysac
CHATEAU LA LAGUNE ‘03                                Grand Cru Classé | 13,0% | A.Haut-Médoc contrôlée | Chateau La Lagune

BORDEAUX Saint Emilion
CHATEAU CLOS FOURTET ‘00                               Premier Grand Cru Classé | 13,0% | A.Saint Émilion Grand Cru contrôlée | Chateau Clos Fourtet
CHATEAU YON-FIGEAC ‘00                                Grand Cru Classé | 13,5% | A.Saint Émilion Grand Cru contrôlée | Chateau Yon-Figeac

BORDEAUX Pauillac
CHATEAU DUHART-MILON ‘00                               Grand Cru Classé | 12,5% | A.Pauillac contrôlée | Domaines Barons           De Rothschild

BORDEAUX Saint Estéphe
CHATEAU les ORMES de PEZ ‘02         | 13,0% | A.Saint Estéphe contrôlée | Chateau Saint-Estèphe

BORDEAUX G.Pessac Léognan
CHATEAU LA LOUVIÈRE ‘00         | 13,0% | A.Pessac-léognan contrôlée | Chateau Louvière
CHATEAU LA LOUVIÈRE ‘05        | 13,0% | A.Pessac-léognan contrôlée | Chateau Louvière

BORDEAUX Haut Brion
CHATEAU CLARENDELLE ‘05 | 13,0% | A.Bordeaux contrôlée | Clarence Dillon Wines

RODANO
CHÂTEAUNEUF-du Pape Rouge ‘04                       “La Nerthe” | 14,0% | A.Chateauneuf de Pape c. | Chateau La Nerthe

CHÂTEAUNEUF-du Pape Rouge ‘06                             “La Crau” | 14,5% | A.Chateauneuf de Pape c. | Le Dieux Tèlègraphe
CHÂTEAUNEUF-du Pape Rouge ‘07                             “La Crau” | 14,0% | A.Chateauneuf de Pape c. | Le Dieux Tèlègraphe
CHÂTEAUNEUF-du Pape Rouge ‘08                               “La Crau” | 14,5% | A.Chateauneuf de Pape c. | Le Dieux Tèlègraphe
CHÂTEAUNEUF-du Pape Rouge ‘09                               “La Crau” | 14,5% | A.Chateauneuf de Pape c. | Le Dieux Tèlègraphe
CHÂTEAUNEUF-du Pape Rouge ‘09 MAGNUM                               “La Crau” | 14,5% | A.Chateauneuf de Pape c. | Le Dieux Tèlègraphe

COTÉS DU RHÔNE
CLOS DE L’HERMITAGE ‘00 | 14,0% | A.Cotés du Rhône contrôlée  | Henri de Lanzac[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]